尺度比較リスト
/ 重量比リスト / 面積比較リスト / 容積比較リスト
| 尺度比較リスト | |||||||||
| 尺 | 間 | 町 | 里 | メートル | インチ | フィート | ヤード | マイル | |
| 1尺 | 1 | 0.16667 | 1/360 | 1/12960 | 0.30303 | 11.9305 | 0.994211 | 0.331403 | 0.000188 |
| 1間 | 6 | 1 | 1/60 | 1/2160 | 1.81818 | 71.5832 | 5.96527 | 1.98842 | 0.001129 |
| 1町 | 360 | 60 | 1 | 1/36 | 109.0908 | 4294.98 | 357.91596 | 119.30508 | 0.06768 |
| 1里 | 12960 | 2160 | 36 | 1 | 3927.27 | 154619 | 12884.9 | 4294.99 | 2.44033 |
| 1メートル | 3.3 | 0.55 | 0.00916 | 0.000254 | 1 | 39.3707 | 3.28089 | 1.09363 | 0.000621 |
| 1インチ | 0.083818 | 0.013969 | 0.0002328 | 0.000006 | 0.025399 | 1 | 1/12 | 1/36 | 1/63360 |
| 1フィート | 1.00582 | 0.167637 | 0.0027939 | 0.000077 | 0.304794 | 12 | 1 | 1/3 | 1/5280 |
| 1ヤード | 3.01746 | 0.50291 | 0.0083818 | 0.000232 | 0.91483 | 36 | 3 | 1 | 1/1760 |
| 1マイル | 5310.83 | 885.123 | 14.75205 | 0.409779 | 1609.31 | 63360 | 5280 | 1760 | 1 |
| 重量比リスト | |||||||||
| 匁 | 貫 | 斤 | グラム | キログラム | オンス | ポンド | トン(英) | トン(米) | |
| 1匁 | 1 | 0.001 | 0.00625 | 3.75 | 0.00375 | 0.0132277 | 0.00826732 | 0.00000369 | 0.000004133 |
| 1貫 | 1000 | 1 | 6.25 | 3750 | 3.75 | 132.277 | 8.26732 | 0.00369 | 0.004133 |
| 1斤 | 160 | 0.16 | 1 | 600 | 0.6 | 21.1641 | 1.32277 | 0.00059 | 0.00661 |
| 1グラム | - | 0.000266 | 0.00166 | 1 | 0.001 | 0.035273 | 0.002204 | 0.0000009 | 0.000001 |
| 1キログラム | 266.666 | 0.266666 | 1.66666 | 1000 | 1 | 35.2739 | 2.20462 | 0.000985 | 0.001102 |
| 1オンス | 7.560 | 0.007559 | 0.047249 | 28.3495 | 0.028349 | 1 | 0.0625 | 0.000027 | 0.00031 |
| 1ポンド | 121.0 | 0.120958 | 0.755988 | 453.592 | 0.453592 | 16 | 1 | 0.000446 | 0.005 |
| 1トン(英) | 270946 | 270.946 | 1693.41 | 1016047 | 1016.0 | 35840 | 2240 | 1 | 1.12 |
| 1トン(米) | 241916 | 241.916 | 1511.97 | 907178 | 907.178 | 32000 | 2000 | 0.892857 | 1 |
| 面積比較リスト | |||||||||
| 坪 | 反 | 町 | 平方 メートル |
アール | 平方 キロメートル |
平方ヤード | エーカー | 平方マイル | |
| 1坪 | 1 | 1/300 | 1/3000 | 3.305785 | 0.033058 | 0.000003 | 3.94944 | 0.000816 | 0.000001 |
| 1反 | 300 | 1 | 1/10 | 991.736 | 9.91736 | 0.000991 | 1186.148 | 0.245072 | 0.000382 |
| 1町 | 3000 | 10 | 1 | 9917.36 | 99.1736 | 0.009917 | 11861.4848 | 2.45072 | 0.003829 |
| 1平方 メートル |
0.3025 | 0.001008 | 0.0001 | 1 | 1/100 | 1/1000000 | 1.19548 | 0.000247 | - |
| 1アール | 30.25 | 0.100833 | 0.010083 | 100 | 1 | 1/10000 | 119.60124 | 0.024711 | 0.000038 |
| 1平方 キロメートル |
302500 | 1008.33 | 100.833 | 1000000 | 10000 | 1 | 1196031.76 | 247.114 | 0.386116 |
| 1平方ヤード | 0.25291 | 0.000843 | 0.0000843 | 0.83613 | 83.613 | 0.00000036 | 1 | 1/4840 | 1/3097600 |
| 1エーカー | 1224.12 | 4.08043 | 0.40804 | 4046.87 | 40.4687 | 0.004046 | 4840 | 1 | 1/640 |
| 1平方マイル | 783443 | 2611.47 | 261.147 | 2589890 | 25898.9 | 2.58989 | 3097600 | 640 | 1 |
| 容積比較リスト | |||||||||
| 合 | 升 | 石 | 立方センチ メートル |
リットル | 立方メートル | 立方インチ | ガロン(英) | ガロン(米) | |
| 1合 | 1 | 1/10 | 1/1000 | 180.4 | 0.1804 | 0.0001804 | 11.01 | 0.03970 | 0.04765 |
| 1升 | 10 | 1 | 1/100 | 1804 | 1.804 | 0.001804 | 110.1 | 0.397 | 0.4765 |
| 1石 | 1000 | 100 | 1 | 180390 | 180.39 | 0.1804 | 11009 | 39.70 | 47.65 |
| 1立方センチ メートル |
0.006 | 0.0006 | 0.000006 | 1 | 1/1000 | 1/1000000 | 0.061 | 0.00022 | 0.00026 |
| 1リットル | 5.544 | 0.554 | 0.00554 | 1000 | 1 | 1/1000 | 61.023 | 0.21998 | 0.26418 |
| 1立方メートル | 5544 | 554.4 | 5.544 | 1000000 | 1000 | 1 | 61023 | 219.98 | 264.18 |
| 1立方インチ | 0.091 | 0.0091 | 0.000091 | 16.39 | 0.01639 | 0.00001639 | 1 | 0.0036 | 0.004329 |
| 1ガロン(英) | 25.20 | 2.520 | 0.025 | 4546 | 4.546 | 0.004546 | 277.4 | 1 | 1.201 |
| 1ガロン(米) | 20.98 | 2.098 | 0.021 | 3785 | 3.785 | 0.003785 | 231 | 0.8326 | 1 |